ПРОДУКЦИЯ
 

Шины для скутера

Размер
PR/LI
Рисунок протектора


TL/TT

Комплектность

57 07562+

мм

мм

кг

км\ч

атм
4”
3.00-4 35B Heidenau MSC1 TT Шина камерная 265872 251 80 121 50 2.00 2.10 E
6.5”
90/65-6.5   MiniMoto Slick TL Шина бескамерная 270883 280 91 120   2.80    
    MiniMoto Street TL Шина бескамерная 270869 280 91 120   2.80    
90/65R6.5   MiniMoto Slick TL Шина бескамерная 270890 280 87 120   2.50    
    MiniMoto Street TL Шина бескамерная 270876 280 87 120   2.50    
110/50-6.5   MiniMoto Slick TL Шина бескамерная 270920 275 107 120   2.80    
    MiniMoto Street TL Шина бескамерная 270906 275 107 120   2.80    
110/50R6.5   MiniMoto Slick TL Шина бескамерная 270937 279 101 120   2.50    
    MiniMoto Street TL Шина бескамерная 270913 279 101 120   2.50    
8”
3.50-8 46M ST-20 TL Шина бескамерная 130798 387 94 170 130 2.55 2.50 E
10”                        
2.50-10 4PR Kenda K313 TT Шина камерная 134017 385 62 115 100 2.50 1.50  
3.00-10 42J Kenda K413 TL Шина бескамерная 134215 412 83 150 100 2.50 2.15 E
3.50-10 51J Kenda K413 TL Шина бескамерная 134338 432 94 195 100 2.50 2.50 E
  54J Kenda K415 TL Шина бескамерная 134345 432 93 212 100 2.50 2.50 E
  59J Heidenau K58 TL Шина бескамерная 135120 437 92 243 100 3.25 2.50 E
90/90-10 50J Kenda K413 TL Шина бескамерная 134789 416 89 190 100 2.50 2.15 E
  50J Heidenau K58 TL Шина бескамерная 135199 416 90 190 100 2.50 2.15 E
  54J Kenda K415 TL Шина бескамерная 134796 418 88 212 100 2.50 2.50 E
100/80-10 52M Kenda K413 TL Шина бескамерная 133003 414 97 200 130 2.50 2.50 E
  58M Heidenau K58 RF TL Шина бескамерная 134956 414 101 236 130 3.00 2.50 E
  58M Heidenau K61 RF TL Шина бескамерная 134963 414 101 236 130 3.00 2.50 E
100/90-10 56J Kenda K413 TL Шина бескамерная 133010 432 100 224 100 2.50 2.50 E
  59J Kenda K415 TL Шина бескамерная 133027 436 98 243 100 2.50 2.50 E
  61J Heidenau K58 RF TL Шина бескамерная 134970 434 101 257 100 3.00 2.50 E
110/80-10 58M Kenda K413 TL Шина бескамерная 152332 432 109 236 130 2.50 2.50 E
  63M Heidenau K58 RF TL Шина бескамерная 134987 430 109 272 130 3.00 2.50 E
120/70-10 54M Heidenau K62 RF TL Шина бескамерная 134994 422 122 212 130 2.80 3.50MT E
120/90-10 56M Kenda K413 TL Шина бескамерная 133119 468 118 224 130 1.75 3.00 E
  56J Kenda K415 TL Шина бескамерная 133126 468 116 224 100 1.75 3.00 E
  66J Kenda K451 TL Шина бескамерная 133133 470 120 300 100 1.75 3.00 E
  66M Kenda K761 TL Шина бескамерная 152394 470 115 300 130 1.75 2.50 E
  66M Heidenau K59 TL Шина бескамерная 135021 470 119 300 130 2.50 2.75 E
130/70-10 52J Kenda K413 TL Шина бескамерная 152349 430 126 200 100 2.30 3.50MT E
  62M Heidenau K62 RF TL Шина бескамерная 135052 436 129 265 130 2.80 3.50MT E
130/90-10 61M Kenda K413 TL Шина бескамерная 133249 483 130 257 130 1.75 3.00 E
  61J Kenda K415 TL Шина бескамерная 133256 483 130 257 100 1.75 3.00 E
  61M Kenda K761 TL Шина бескамерная 152400 486 127 257 130 1.75 3.00 E
  61J Heidenau K59 TL Шина бескамерная 135083 488 129 257 100 1.75 3.00 E
  70J Kenda K451 TL Шина бескамерная 133263 485 130 335 100 1.75 3.00 E
12”
3.00-12 47J Kenda K315 TT Шина камерная 134222 462 86 175 100 2.50 2.10 E
  47J Heidenau K38 TT Шина камерная 135113 464 80 175 100 2.50 2.10 E
110/70-12 47J Kenda K761 TL Шина бескамерная 152417 465 106 175 100 1.75 3.00MT E
  56M Kenda K413 TL Шина бескамерная 152356 460 105 224 130 1.75 3.00MT E
110/90-12 64M Kenda K413 TL Шина бескамерная 152370 503 110 280 130 2.50 2.50 E
  64J Kenda K761 TL Шина бескамерная 152424 507 112 280 100 2.50 2.50 E
120/70-12 51J Kenda K415 TL Шина бескамерная 133164 478 118 195 100 2.25 3.50MT E
  51M Kenda K761 TL Шина бескамерная 152431 474 111 195 130 2.25 3.00MT E
  58J Kenda K413 TL Шина бескамерная 133171 476 120 236 100 2.25 3.50MT E
  58P Heidenau K58 RF TL Шина бескамерная 135007 473 122 236 150 2.80 3.50MT E
  58P Heidenau K61 RF TL Шина бескамерная 135014 473 122 236 150 2.80 3.50MT E
120/80-12 65J Kenda K761 TL Шина бескамерная 152448 502 116 290 100 2.50 2.75 E
130/70-12 56J Kenda K415 TL Шина бескамерная 133287 494 130 224 100 2.25 3.50MT E
  56M Kenda K761 TL Шина бескамерная 152455 482 117 224 130 2.25 3.00MT E
  62M Kenda K413 TL Шина бескамерная 133294 492 130 265 130 2.25 3.50MT E
  62P Heidenau K58 RF TL Шина бескамерная 135076 487 129 265 150 2.80 3.50MT E
  62P Heidenau K61 RF TL Шина бескамерная 135069 487 129 265 150 2.80 3.50MT E
130/80-12 69J Kenda K761 TL Шина бескамерная 152462 515 125 325 100 2.50 3.00 E
140/70-12 60M Kenda K413 TL Шина бескамерная 133355 506 137 250 130 2.25 4.00MT E
  60M Kenda K761 TL Шина бескамерная 152479 487 131 250 130 2.30 4.00MT E
  65P Heidenau K58 TL Шина бескамерная 135106 501 141 290 150 2.50 4.00MT E
13”
130/60-13 53M Kenda K413 TL Шина бескамерная 133317 485 124 206 130 2.25 3.50MT E
  53M Kenda K761 TL Шина бескамерная 152486 490 123 206 130 2.25 3.50MT E
  60P Heidenau K61 RF TL Шина бескамерная 135038 486 129 250 150 2.80 3.50MT E
  60P Heidenau K62 RF TL Шина бескамерная 135045 486 129 250 150 2.80 3.50MT E
140/60-13 57M Kenda K413 TL Шина бескамерная 133362 449 135 230 130 2.25 4.00MT E
  57M Kenda K761 TL Шина бескамерная 152493 499 135 230 130 2.30 4.00MT E
  63P Heidenau K62 RF TL Шина бескамерная 135090 498 141 272 150 2.50 4.00MT E
14”
80/80-14 43J Heidenau K66 TT Шина камерная 265889 484 80 155 100 2.80 1.85 E




Шины для скутера
Зимние

Размер
PR/LI
Рисунок протектора


TL/TT

Комплектность

57 07562+

мм

мм

кг

км\ч

атм
10"
3.00-10 50J Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 268682 413 80 19 0 10 0 3.25 2 .15 E
3.50-10 59J Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 268606 437 92 243 100 3.25 2.50 E
90/90-10 50J Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 268699 416 90 19 0 10 0 2.50 2 .15 E
100/80-10 58M Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 268552 414 101 236 130 3.00 2.50 E
100/90-10 61M Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 268644 434 101 257 130 3.00 2.50 E
110/80-10 63M Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 268712 430 109 272 130 3.00 2.50 E
110/90-10 66J Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 268743 452 109 300 100 3.00 2.50 E
120/70-10 54M Heidenau K62 Snowtex TL Шина бескамерная 268613 422 122 212 130 2.80 3.50MT E
120/90-10 66M Heidenau K59 Snowtex TL Шина бескамерная 268590 470 119 300 130 2.50 2.75 E
130/70-10 62M Heidenau K62 Snowtex TL Шина бескамерная 268651 436 129 265 130 2.80 3.50MT E
130/90-10 61J Heidenau K59 Snowtex TL Шина бескамерная 268620 488 129 257 100 1.75 3.00 E
11”
120/70-11 56M Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 268767 447 122 224 130 2.30 3.50 E
130/70-11 60M Heidenau K62 Snowtex TL Шина бескамерная 268705 461 129 250 130 2.80 3.50 E
12”
3.00-12 47J Heidenau K57 Snowtex TL Шина бескамерная 268736 464 80 175 100 2.50 2.10 E
110/90-12 64M Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 268750 503 109 280 130 2.50 2.50 E
110/100-12 67M Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 268781 525 109 307 130 2.50 2.50 E
120/70-12 58P Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 268538 473 122 236 150 2.80 3.50MT E
120/80-12 65M Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 268811 497 119 290 130 2.50 2.75 E
130/70-12 62P Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 265902 487 129 265 150 2.80 3.50MT E
130/80-12 69M Heidenau K62 Snowtex TL Шина бескамерная 268798 513 129 325 130 2.50 3.00 E
140/60-12 62M Heidenau K62 Snowtex TL Шина бескамерная 268804 473 141 265 130 2.50 4.00 E
140/70-12 65P Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 268668 501 141 290 150 2.50 4.00MT E
13”
110/90-13 56Q Heidenau K58 Snowtex TL Шина бескамерная 268774 528 109 224 160 2.50 2.50 E
120/70-13 53P Heidenau K62 Snowtex TL Шина бескамерная 268675 498 122 206 150 2.50 3.50 E
130/60-13 60P Heidenau K62 Snowtex TL Шина бескамерная 265896 486 129 250 150 2.80 3.50MT E
130/70-13 63Q Heidenau K62 Snowtex TL Шина бескамерная 268729 512 129 272 160 2.80 3.50 E
140/60-13 63P Heidenau K62 Snowtex TL Шина бескамерная 268637 498 141 272 150 2.50 4.00MT E


 

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Copyright © by STARCO Co, 2008

Starco Europe На главную