ПРОДУКЦИЯ
 

Шины для прокатного карта
Heidenau – Детский картинг

Размер
PR/LI
Рисунок протектора


TL/TT

Комплектность

57 07562+

мм

мм

кг

км\ч

атм
10x3.60-5 Heidenau Slick RKM 53-55 TL Шина бескамерная 261348 253 125     4.00

Шины для прокатного карта
Heidenau – Любительские гонки

Размер
PR/LI
Рисунок протектора


TL/TT

Комплектность

57 07562+

мм

мм

кг

км\ч

атм
Передние
10x4.50-5 Heidenau Intermediate RDD 49-53 TL Шина бескамерная 261744 257 133 80 180 1.20
  Heidenau Rain HSC 56-59 TL Шина бескамерная 261706 262 135 80 180 1.20
  Heidenau Slick RKH 56-59 TL Шина бескамерная 261713 257 133 80 180 1.20
  Heidenau Slick RKM 55-60 TL Шина бескамерная 261720 257 133 80 180 1.20
  Heidenau Slick RKS 48-52 TL Шина бескамерная 261737 257 133 80 180 1.20
11x5.00-5 Heidenau Slick RKM 53-55 TL Шина бескамерная 261751 270 166 80 180 1.20
Задние
11x6.00-5 Heidenau Rain HSC 48-52 TL Шина бескамерная 261775 278 180 80 180 1.20
  Heidenau Slick RKM 53-55 TL Шина бескамерная 261799 278 180 80 180 1.20
11x7.10-5 Heidenau Intermediate RDD 49-53 TL Шина бескамерная 261850 280 210 100 180 1.20
  Heidenau Slick RKH 56-59 TL Шина бескамерная 261829 280 210 100 180 1.20
  Heidenau Slick RKM 55-60 TL Шина бескамерная 261836 280 210 100 180 1.20
  Heidenau Slick RKS 48-52 TL Шина бескамерная 261843 280 210 100 180 1.20

RKS (Гоночный карт, мягкие): Поверхности с малым сцеплением · Для температур ниже 20°C
RKM (Гоночный карт, средние): Температуры в диапазоне 20 - 25°C
RKH (Гоночный карт, твердые): Поверхности с высоким сцеплением · Высокие температуры, выше 25°C
HSC (Heidenau мягкие, холодные): Максимальное сцепление на мокрых поверхностях · Дождевые
RDD (Гоночные, амортизирующие, для сухой поверхности): Средняя шина · Неровные поверхности


Шины для прокатного карта
Heidenau – Любительские заезды на закрытых и открытых трассах

Размер
PR/LI
Рисунок протектора


TL/TT

Комплектность

57 07562+

мм

мм

кг

км\ч

атм
Передние
10x4.50-5 Heidenau Intermediate HDD 56-59 TL Шина бескамерная 261560 257 133 80 180 1.20
  Heidenau Slick HEH 69-73 TL Шина бескамерная 261577 257 133 80 180 1.20
  Heidenau Slick HKM 59-62 TL Шина бескамерная 261546 257 133 80 180 1.20
  Heidenau Slick HLD 63-67 TL Шина бескамерная 261553 257 133 80 180 1.20
11x5.00-5 Heidenau Slick HKM 59-62 TL Шина бескамерная 261591 270 166 80 180 1.20
Задние
11x6.00-5 Heidenau Intermediate HDD 56-59 TL Шина бескамерная 261638 278 180 80 180 1.20
  Heidenau Slick HEH 69-73 TL Шина бескамерная 261645 278 180 80 180 1.20
  Heidenau Slick HKM 59-62 TL Шина бескамерная 261614 278 180 80 180 1.20
  Heidenau Slick HLD 63-67 TL Шина бескамерная 261621 278 180 80 180 1.20
11x7.10-5 Heidenau Intermediate HDD 56-59 TL Шина бескамерная 261683 280 210 100 180 1.20
  Heidenau Slick HEH 69-73 TL Шина бескамерная 261690 280 180 100 180 1.20
  Heidenau Slick HKM 59-62 TL Шина бескамерная 261669 280 210 100 180 1.20
  Heidenau Slick HLD 63-67 TL Шина бескамерная 261676 280 210 100 180 1.20

HEH (Heidenau Особо твердые): Особо твердые шины · Для неровных и грубых поверхностей
HKH (Heidenau Картинговые твердые): Высокая износостойкость · Высокое сцепление · Отличная управляемость
HLD (Heidenau Для длинных дистанций): Усиленная беговая зона · Высокая ходимость · Оптимальное соотношение «цена/качество»
HKM (Heidenau Средние для карта): Хорошие характеристики износостойкости · Улучшенное сцепление на гладких и скользких поверхностях
HDD (Heidenau Амортизирующие, для сухих поверхностей): Новые! · Двойного назначения, для сухих и мокрых трасс · Для неровных, мокрых или сухих поверхностей · Усиленная беговая зона

Шины для прокатного карта
Слики Kenda – Развлечение, Любительские гонки

Размер
PR/LI
Рисунок протектора


TL/TT

Комплектность

57 07562+

мм

мм

кг

км\ч

атм
4.10/3.50-5 Kenda K404 62 TL Шина бескамерная 134529 282 94 130 80 3.50 2.75
10X3.60-5 KendaK404GX 62 TL Шина бескамерная 132976 263 102 130 80 4.00 3.00
  Kenda K404GX 56 TL Шина бескамерная 151021 263 102 130 80 4.00 3.00
10X4.50-5 Kenda K404GX 62 TL Шина бескамерная 132983 267 133 130 80 4.00 4.65
  Kenda K404GX 56 TL Шина бескамерная 151038 267 133 130 80 4.00 4.65
  Kenda K404GX 70 TL Шина бескамерная 288918 264 135 160 80 4.00 4.65
11X6.00-5 Kenda K404GX 62 TL Шина бескамерная 133072 286 166 135 80 4.00 5.30
  Kenda K404GX 56 TL Шина бескамерная 151045 286 166 135 80 4.00 5.30
11X7.10-5 Kenda K404GX 62 TL Шина бескамерная 133102 290 211 135 80 4.00 7.75
  Kenda K404GX 56 TL Шина бескамерная 151052 290 211 135 80 4.00 7.75

Твердость Шор A56 (мягкая смесь – высокое сцепление):
Для скользких поверхностей или поверхностей с низким сцеплением, низких температур и т.п.

Твердость Шор A62 (жесткая смесь – улучшенная ходимость):
Для поверхностей с высоким сцеплением, высоких температур и т.п.

Пилот-карт на шинах Kenda (www.kart-land.ru), Санкт Петербург

 

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Copyright © by STARCO Co, 2008

Starco Europe На главную